.-
VIGA LAMINADA – ESCOBA | LARGO | PIEZAS | M3 |
Paquete | |||
466 | 2.460 | 1 | 0,126 |
3.870 | 1 | 0,074 | |
65549 | 7.000 | 57 | 14,524 |
8.500 | 4 | 2,72 | |
11.500 | 8 | 2,87 | |
7.000 | 7 | 2,038 | |
65563 | 2.700 | 2 | 0,276 |
65566 | 12.000 | 1 | 0,058 |
VIGA LAMINADA 140X70 | LARGO | PIEZAS | M3 |
65241 | 2.500 | 12 | 0,294 |
VIGA LAMINADA 140X100 | LARGO | PIEZAS | M3 |
1P019 | 7.500 | 1 | 0,105 |
65568 | 7.600 | 1 | 0,106 |
VIGA LAMINADA 160X80 | LARGO | PIEZAS | M3 |
0P019 | 1.000 | 2 | 0,026 |
1.500 | 10 | 0,192 | |
VIGA LAMINADA 160X100 | LARGO | PIEZAS | M3 |
0P999 | 4.500 | 14 | 1,008 |
5.500 | 1 | 0,088 | |
6.500 | 5 | 0,52 | |
9.000 | 14 | 2,016 | |
VIGA LAMINADA 160X160 | LARGO | PIEZAS | M3 |
0R005 | 1.850 | 2 | 0,095 |
VIGA LAMINADA 180X120 | LARGO | PIEZAS | M3 |
93388 | 11.000 | 1 | 0,238 |
13.000 | 1 | 0,281 | |
VIGA LAMINADA 200X100 | LARGO | PIEZAS | M3 |
4017 | 9.050 | 1 | 0,181 |
1.800 | 2 | 0,072 | |
VIGA LAMINADA 200X120 | LARGO | PIEZAS | M3 |
93227 | 7.500 | 1 | 0,18 |
VIGA LAMINADA 200X140 | LARGO | PIEZAS | M3 |
84296 | 7.700 | 1 | 0,216 |
5.300 | 1 | 0,148 | |
VIGA LAMINADA 200X160 | LARGO | PIEZAS | M3 |
1C038 | 4.000 | 2 | 0,256 |
VIGA LAMINADA 200X200 | LARGO | PIEZAS | M3 |
0P014 | 4.900 | 1 | 0,196 |
0P015 | 2.400 | 1 | 0,096 |
1.400 | 3 | 0,168 | |
0P016 | 4.500 | 1 | 0,18 |
0P019 | 900 | 3 | 0,108 |
93114 | 2.800 | 1 | 0,112 |
VIGA LAMINADA 220X80 | LARGO | PIEZAS | M3 |
2159 | 4.500 | 1 | 0,079 |
3.900 | 1 | 0,069 | |
3.600 | 1 | 0,063 | |
VIGA LAMINADA 240X200 | LARGO | PIEZAS | M3 |
93682 | 12.000 | 1 | 0,576 |
VIGA LAMINADA 280X180 | LARGO | PIEZAS | M3 |
99900 | 4.500 | 1 | 0,227 |
VIGA LAMINADA 280X200 | LARGO | PIEZAS | M3 |
1P029 | 3.800 | 1 | 0,213 |
VIGA LAMINADA 320X60 | LARGO | PIEZAS | M3 |
0P006 | 5.300 | 12 | 1,221 |
3.050 | 6 | 0,351 | |
5.000 | 12 | 1,152 | |
VIGA LAMINADA 320X200 | LARGO | PIEZAS | M3 |
0P019 | 950 | 2 | 0,122 |
500 | 1 | 0,032 | |
1.000 | 2 | 0,128 | |
1P073 | 5.300 | 1 | 0,339 |
9.800 | 1 | 0,627 | |
2P056 | 960 | 1 | 0,061 |
900 | 1 | 0,058 | |
VIGA LAMINADA 320X220 | LARGO | PIEZAS | M3 |
23885 | 4.500 | 1 | 0,317 |
23886 | 5.000 | 1 | 0,352 |
23887 | 5.500 | 1 | 0,387 |
23888 | 10.500 | 1 | 0,739 |
VIGA LAMINADA 360X120 | LARGO | PIEZAS | M3 |
65562 | 5.500 | 1 | 0,238 |
VIGA LAMINADA 360X200 | LARGO | PIEZAS | M3 |
5P072 | 4.000 | 1 | 0,288 |
74294 | 5.300 | 2 | 0,763 |
VIGA LAMINADA 360X220 | LARGO | PIEZAS | M3 |
23889 | 6.500 | 1 | 0,515 |
- -
EXISTENCIAS EN MADERAS OJEA DE MADERA TRATADA AUTOCLAVE ( 23-7-2013)
-MEDIO PALET DE P.ROJO VI C.ROMO+ANTIDESLIZANTE 3,300X100X25 {2P171) B |
400€/m3 |
-MEDIO PALET DE P.ROJO VI C.ROMO 3,600 ABAJO X150X32 {este tiene mucho nudo saltado) B |
370 €/m3 |
-2 PALETS DE TARIMA P.ROJO VI BISEL+ BOLDON {2P177-2P178) 3,000/3,300X90X22 Y OTRO DE 3,300X90X22 B | 12 €/m2 |
-MEDIO PALET DE P.ROJO VI BISEL 4,SOOX115X22 {2P173) B |
12’50 €/m2 |
-MEDIO PALET DE P.ROJO VI DECK LISA 4,200X95X22 (REVISAR ANTES DE CARGAR) M |
8 €/m2
|
-MEDIO PALETE DE P.ROJO VI DECK +ANTIDESLIZANTE 4,200X95X22(REVISAR ANTES DE CARGAR). M |
8 €/m2 |
-MEDIO PALETE DE P.ROJO V C.ROMO 3,900X125X25 B |
400 €/m3 |
-1 PALET DE P.ROJO V C.ROMO 4200X150X75 {2A063} B |
400 €/m3 |
-1/4 PALET DE TARIMA P.ROJO V PLANA 4,200X140X22 {2A421) B |
12’50 €/m2 |
-1/2 PALET P.ROJO VI C.ROMO 2,550X75XSO {1A658) B |
390 €/m2 |
-1 PALET DE P.ROJO VI C.ROMO+ ANTIDESLIZANTE. 5,400X100X25 {2A601) B |
390 €/m2 |
-1/2 PALET DE P.ROJO VI C.ROMO+ ANTIDESLIZANTE 4,500X95X22 {2ASSS) B |
9 €/m2
|
-1 PALET DE P.ROJO VI DECK + AUT. NOGAL 3,300X120X22 B |
12’50 €/m2
|
***417M2 DE TARIMA P.ROJO VI BISEL 115X22 1PALET DE 4,200 156 M2 M = OFERTA = 7,50€/m2
1PALET DE 3,600 87 M2 M
1PALET DE 3,600 174M2 M
***TIENE MUCHO NUDO SALTADO.
Precios en Origen (Si quiere le damos precio del transporte, a cualquier punto de España y Portugal)
**Forma de Pago à Contado Via Transferencia
**Forma de Entrega à Inmediato
- -